Техническая информация
Технические данные
Общая площадь | 9 га |
Площадь контейнерной площадки | 3,5 га (планируется расширение до 6,5 га) |
Емкость контейнерной площадки | 5,000 TEU |
Железнодорожные пути | 2 пути протяженностью 1км на 72 условных вагона |
Общая площадь крытого склада | 735 м2 |
Общая площадь зоны таможенного контроля | 14,989 м2 |
Полезный объем крытого склада СВХ | 516 м3 (стеллажного хранения) |
Общая площадь открытой площадки СВХ | 14,449 м2 |
Пропускная способность |
75,000 TEU в год |
Перегрузочное оборудование |
3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн Вилочные погрузчики 1,5т и 3т 2 Мобильные рампы |